|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Главная » Каталог » Оборудование » Лазерные(LED) плоттеры » Oce 9800 | |||||||||||||

|
Oce 9800
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры копий | 914мм Х 6000мм со сканера 914мм Х 15000мм с контроллера 210мм Х 297мм – минимальная |
|---|---|
| Разрешение | 400 dpi |
| Размеры | 1720 х 1069 х 1370 мм |
| Вес | 735кг |
| Потребление энергии | 1 KВт – в режиме ожидания, 3.5 KВт – при работе |
| Ширина рулона | А0, А1, А2, А3 От 297 мм до 914 мм |
| Быстродействие | 10м/мин |
| Память | 36 МБ – 144 МБ |
| Время первой копии | 20сек |
| Время прогрева | 20 мин. |
| Подача носителей | 3 рулона (до 200м) или ручная листовая подача |
| Носители | Бумага 60-110г.м2 Калька 60-110г.м2 Полиэстерная пленка |
| Технология | ССD, Oce Image Logic-система сканирования изображения в реальном масштабе времени |
|---|---|
| Скорость сканирования | 10м/мин |
| Масштаб | От 25 до 400% с фиксированным шагом или увеличением на 1% или 0,5% Девять программируемых настроек, Коррекция изображения +/- 3% с шагом 0,1% |
| Выравнивание краёв | Компенсация переднего и заднего края листа (до +/- 100 мм) |
| Формат оригинала | 210 мм х 1036 мм Макс. Длина 5330 мм (ширина сканирования 914 мм) |
| Макс. Длина оригинала | 5330мм |
| Макс. толщина | 1мм |
| Контроль экспозиции | Автоматическая Компенсация Фона и установка параметров в ручном режиме Специальные режимы: Фото, темный оригинал, синька |
| Функции | Работа в 3-х режимах: - Копирование - Печать и сканирование в файл - Одновременное сканирование-печать Мульти-копи режим:1-999 копий Препрограммирование будущих работ Память на введенные работы Автоматический выбор размера рулона вывода Автоматическое увеличение/уменьшение Автоматическая и ручная отрезка Программируемые предварительные настройки Штампы |
| Работа с изображением | Сдвиг Автоматический сдвиг Зеркальное изображение Определенный участок оставить/удалить Растяжка изображения (вертик./горизонт.) |
| Размеры (ШхДхВ) | 1314х585х1355 мм |
| Вес | 140кг |
| Технология | Два RISK-процессора |
|---|---|
| Интерфейсы | Centronics, RS-232, Опция SCSI-2, Ethernet (TCP/IP), VPI |
| Формат данных | HPGL-1, HPGL-2, CalComp 906/907,TIFF 6., CALS1, VRF,HP-RTL,ASCII Oce RCF-2 (язык управления функциями плоттера и сортировщика) Опционно PostScript II |
| Память | 64МВ до 256МВ максимально |
| Вес | 15кг |
| Форматы | DIN, Ericson, AFNOR-like |
|---|---|
| Размеры | Длина 273мм-305мм Ширина 185мм-230мм Ширина полосы для подшивки 15мм-30мм |
| Размер бумаги | Ширина 297мм-914мм Длина до 2.5 м (1-ая и 2-ая складки) До 6 метров при использовании одной складки |
| Размеры | 1968мм х 607мм х 899мм |
| Вес | 145кг |
| Базовый узел | Лента подачи с раскладкой по лоткам |
|---|---|
| Емкость | Около 100 сфальцованных листов А0 |
| Опции | Вторая лента подачи Дырокол на 2 и 4 дырки |
| Размеры | Глубина 510мм Ширина 1400мм Высота 1480мм |
| Вес | 90кг |
| Главная » Каталог » Оборудование » Лазерные(LED) плоттеры » Oce 9800 | |
![]() |
Наш адрес: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 4, Главный корпус, офис 903, местный тел. 8-72. Телефоны: (495) 380-00-06(многоканальный), (499) 144-59-57; 144-66-24; 144-77-34; 146-82-91 E-mail: avtonim@avtonim.ru Copyright © "НТЦ Автоним" 1999 - 2010
|